|
公司基本資料信息
|
東洋面板固定耐高溫發泡體膠帶
東洋面板固定耐高溫發泡體膠帶
日本東洋PP發泡膠帶耐熱性試驗數據,以PP為主要成分,耐熱性優異:
加熱溫度 | 樣本方向 | 加熱尺寸變化率(96) | 暴露時間 | 評估項目 | 單位 | 80℃ | 110℃ |
70℃ | TD | -0.3 | 0 | 壓縮應力 | Mpa | 0.2 | 0.2 |
保持力 | % | - | - | ||||
MD | -0.6 | 336 | 壓縮應力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | |
90℃ | TD | -0.3 | 672 | 保持力 | % | 100 | 100 |
MD | -0.9 | 1008 | 壓縮應力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | |
保持力 | % | 100 | 100 | ||||
110℃ | TD | -0.3 | 1344 | 壓縮應力 | Mpa | 0.2 | 0.2 |
保持力 | % | 100 | 100 | ||||
MD | -0.8 | 壓縮應力 | Mpa | 0.2 | 0.2 | ||
保持力 | % | 100 | 100 |
日本東洋PP發泡膠帶可靠性試驗(外觀):
1. TOYO品在可靠性試驗后外觀無變化
2. 其他公司產品在可靠性試驗后發現發泡體劣化
東洋PP發泡體優點:
1.耐110℃高溫,膠不外溢
2.N/20mm 初期 ∠90°剝離力
3.不粘污
東莞鴻楷為日本東洋集團獨家代理商,可根據客戶需求為您提供服務。
詳情介紹可咨詢東莞市鴻楷電子科技有限公司